|
Translated has no connection with the authors of this page and is not responsible for its content.
View original page |
Lingobot Home
|
| What you are seeing is the cache version of a page that has been translated automatically | ||
Cette liste est mise à jour seulement quand un utilisateur d'Internet m'informe du changement d'a (en attendant). Il n'y a aucun point d'émission spécial dont ceci est produit -- juste la coopération du filet. Je n'ai rien faire avec les compagnies etc. de téléphone ; Je fais la recherche dans le degré de sécurité d'ordinateur, et c'est juste un service aléatoire for/of/by la communauté d'Internet.
Voir également la liste par l'état/pays et les données de NANPA. Il y a également une liste chez des geocities et areacode-info.com
| Indicatif régional | Région | Timezone excentré (de l'UTC) | Description |
|---|---|---|---|
| 52 55 | MX | -6 | Le Mexique : Région de Mexico (code de pays + code de ville) |
| 201 | NJ | -5 | New Jersey de N : Ville de Jersey, Hackensack (voir la fente 973, le recouvrement 551) |
| 202 | C.C | -5 | Washington, C.C |
| 203 | CT | -5 | Le Connecticut : Comté de Fairfield et comté de New Haven ; Bridgeport, New Haven (voir 860) |
| 204 | Mb | -6 | Le Canada : Manitoba |
| 205 | AL | -6 | L'Alabama central (Birmingham y compris ; exclut le coin du sud-est de l'Alabama et des sud profonds ; voir les fentes 256 et 334) |
| 206 | WA | -8 | L'état de Washington de W : Seattle et île de Bainbridge (voir les fentes 253, 360, 425 ; recouvrement 564) |
| 207 | JE | -5 | Le Maine |
| 208 | Identification | -7/-8 | L'Idaho |
| 209 | CA | -8 | Cent. La Californie : Stockton (voir la fente 559) |
| 210 | TX | -6 | S le Texas : San Antonio (voir dédouble également 830, 956) |
| 211 | -- | -- | Services de référence locaux d'information/de la communauté |
| 212 | NY | -5 | New York City, New York (Manhattan ; voir 646, 718) |
| 213 | CA | -8 | S la Californie : Los Angeles (voir 310, 323, 626, 818) |
| 214 | TX | -6 | Le Texas : Métro de Dallas (recouvrements 469/972) |
| 215 | PA | -5 | Se Pennsylvanie : Philadelphie (voir les recouvrements 267) |
| 216 | L'OH | -5 | Cleveland (voir les fentes 330, 440) |
| 217 | IL | -6 | Cent. L'Illinois : Springfield |
| 218 | Manganèse | -6 | N Minnesota : Duluth |
| 219 | DANS | -6/-5 | Nanowatt Indiana : Gary (voir la fente 574, 260) |
| 224 | IL | -6 | Ne nordique l'Illinois : Evanston, Waukegan, Northbrook (recouvrement sur 847, EFF 1/5/2002) |
| 225 | LA | -6 | La Louisiane : Baton Rouge, nouvelles routes, Donaldsonville, Albany, Gonzales, Greensburg, Plaquemine, Vacherie (dédoubler de 504) |
| 226 | SUR | -5 | Le Canada : Commutateur Ontario : Windsor (overlaid sur 519 ; EFF 6/2006) |
| 228 | MME. | -6 | S Mississippi (secteurs côtiers, Biloxi, Gulfport ; fente de 601) |
| 229 | GA | -5 | Commutateur la Géorgie : Albany (dédoubler de 912 ; voir également 478 ; permanente 8/1/00) |
| 231 | MI | -5 | W Michigan : Partie du nord-ouest de péninsule inférieure ; Ville transversale, Muskegon, Cheboygan, Alanson |
| 234 | L'OH | -5 | Ne Ohio : Canton, Akron (overlaid sur 330 ; permanente 10/30/00) |
| 236 | VA | -5 | La Virginie (inconnu de région)/non affecté ? |
| 239 | FL | -5 | La Floride (Lee, Collier, et comtés de Monroe, excl les clefs ; voir 305 ; EFF 3/11/02 ; mand 3/11/03) |
| 240 | MD | -5 | W le Maryland : Ressort argenté, Frederick, Gaithersburg (le recouvrement, voient 301) |
| 242 | -- | -5 | Les Bahamas |
| 246 | -- | -4 | Les Barbades |
| 248 | MI | -5 | Le Michigan : Comté d'Oakland, Pontiac (dédoubler de 810 ; voir le recouvrement 947) |
| 250 | AVANT JÉSUS CHRIST | -8/-7 | Le Canada : Colombie britannique (voir 604) |
| 251 | AL | -6 | S Alabama : Secteurs mobiles et côtiers, Jackson, arbre, Monroeville (dédoubler de 334, EFF 6/18/01 ; voir également 205, 256) |
| 252 | OR | -5 | E la Caroline du Nord (bâti rocheux ; dédoubler de 919) |
| 253 | WA | -8 | Washington : Rangée du sud - Tacoma, manière fédérale (dédoubler de 206, voient également 425 ; recouvrement 564) |
| 254 | TX | -6 | Le Texas central (Waco, Stephenville ; dédoubler, voir 817, 940) |
| 256 | AL | -6 | E et N Alabama (Huntsville, Florence, Gadsden ; fente de 205 ; voir également 334) |
| 260 | DANS | -5 | Ne Indiana : Fort Wayne (voir 219) |
| 262 | WI | -6 | Se le Wisconsin : comtés de Kenosha, Ozaukee, Racine, Walworth, Washington, Waukesha (dédoubler de 414) |
| 264 | -- | -4 | Anguilla (dédoubler de 809) |
| 267 | PA | -5 | Se Pennsylvanie : Philadelphie (voir 215) |
| 268 | -- | -4 | L'Antigua et le Barbuda (dédoubler de 809) |
| 269 | MI | -5 | Commutateur Michigan : Kalamazoo, Saugatuck, Hastings, Battle Creek, Sturgis vers le lac Michigan (dédoubler de 616) |
| 270 | KY | -6 | W Kentucky : Vert de bowling, Paducah (dédoubler de 502) |
| 276 | VA | -5 | S et commutateur la Virginie : Bristol, Stuart, Martinsville (dédoubler de 540 ; permanente 9/1/01, mand 3/16/02) |
| 278 | MI | -5 | Le Michigan (overlaid sur 734, SUSPENDU) |
| 281 | TX | -6 | Le Texas : Métro de Houston (dédoubler 713 ; recouvrement 832) |
| 283 | L'OH | -5 | Commutateur Ohio : Cincinnati (décommandé : overlaid sur 513) |
| 284 | -- | -4 | Les Îles Vierges britanniques (dédoubler de 809) |
| 289 | SUR | -5 | Le Canada : Cent de S. Ontario : Une plus grande région de Toronto -- Durham, Halton, Hamilton-Wentworth, Niagara, peau, York, et comté méridional de Simcoe (à l'exclusion de Toronto -- overlaid sur 905, EFF 6/9/01) |
| 301 | MD | -5 | W le Maryland : Ressort argenté, Frederick, ressorts de camp, County de prince George (voir 240) |
| 302 | De | -5 | Le Delaware |
| 303 | Co | -7 | Le Colorado central : Denver (voir 970, aussi le recouvrement 720) |
| 304 | WV | -5 | La Virginie Occidentale |
| 305 | FL | -5 | Se la Floride : Miami, les clefs (voir 786, 954 ; 239) |
| 306 | SK | -6/-7* | Le Canada : Saskatchewan |
| 307 | WY | -7 | Le Wyoming |
| 308 | Ne | -6/-7 | W Nébraska : Platte du nord |
| 309 | IL | -6 | Cent de W. L'Illinois : Peoria |
| 310 | CA | -8 | S la Californie : Beverly Hills, Hollywood occidental, Los Angeles occidentale (voir la fente 562 ; recouvrement 424) |
| 311 | -- | -- | Réservé pour des applications spéciales |
| 312 | IL | -6 | L'Illinois : Chicago (le centre ville seulement -- dans la boucle ; voir 773 ; recouvrement 872) |
| 313 | MI | -5 | Le Michigan : Detroit et banlieues (voir 734, le recouvrement 679) |
| 314 | MOIS | -6 | Se Missouri : Ville de St Louis et parties du secteur de métro seulement (voir 573, 636, le recouvrement 557) |
| 315 | NY | -5 | Cent de N. New York : Syracuse |
| 316 | KS | -6 | S le Kansas : Wichita (voir la fente 620) |
| 317 | DANS | -5 | Cent. L'Indiana : Indianapolis (voir 765) |
| 318 | LA | -6 | N Louisiane : Shreveport, Ruston, Monroe, Alexandrie (voir la fente 337) |
| 319 | IA | -6 | E Iowa : Cèdre Rapids (voir la fente 563) |
| 320 | Manganèse | -6 | Cent. Le Minnesota : Nuage de Saint (Minn rural, rue d'excl Paul/Minneapolis) |
| 321 | FL | -5 | La Floride : Comté de Brevard, région de Canaveral de cap ; Métro Orlando (dédoubler de 407) |
| 323 | CA | -8 | S la Californie : Los Angeles (extérieur du centre : Hollywood ; fente de 213) |
| 325 | TX | -6 | Le Texas central : Abilene, Sweetwater, Snyder, San Angelo (dédoubler de 915) |
| 330 | L'OH | -5 | Ne Ohio : Akron, canton, Youngstown ; Comté de Mahoning, parties de comtés de Trumbull/Warren (voir les fentes 216, 440, le recouvrement 234) |
| 331 | IL | -6 | Ne l'Illinois, banlieues occidentales de W de Chicago (une partie de ce qui était 708 ; overlaid sur 630 ; assigné mais non utilisable) |
| 334 | AL | -6 | S Alabama : Auburn/Opelika, Montgomery et secteurs côtiers (une partie de ce qui était 205 ; voir également 256, la fente 251) |
| 336 | OR | -5 | Cent. La Caroline du Nord : Greensboro, Winston-Salem, point élevé (dédoubler de 910) |
| 337 | LA | -6 | Commutateur Louisiane : Lac Charles, Lafayette (voir la fente 318) |
| 339 | MA | -5 | Le Massachusetts : Banlieues de Boston, aux sud et occidental (voir les fentes 617, 508 ; overlaid sur 781, EFF 5/2/2001) |
| 340 | -- | -4* | Les USA Îles Vierges (voir également 809) |
| 341 | CA | -8 | (recouvrement sur 510 ; SUSPENDU) |
| 345 | -- | -5 | Les Iles Cayman |
| 347 | NY | -5 | New York (recouvrement pour 718 : Région de NYC, excepté Manhattan) |
| 351 | MA | -5 | Le Massachusetts : nord de Boston au NH, à 508, et à 781 (overlaid sur 978, EFF 4/2/2001) |
| 352 | FL | -5 | La Floride : Région de Gainesville, Ocala, fleuve en cristal (dédoubler de 904) |
| 360 | WA | -8 | L'état de Washington de W : Olympia, Bellingham (excepté la région de Seattle ; une partie de ce qui était 206 ; voir le recouvrement 564) |
| 361 | TX | -6 | S le Texas : Corpus Christi (dédoubler de 512 ; EFF 2/13/99) |
| 369 | CA | -8 | Comté de Solano (permanente 12/02/00, mand 06/02/01) |
| 380 | L'OH | -5 | L'Ohio : Columbus (overlaid sur 614 ; assigné mais non utilisable) |
| 385 | UT | -7 | L'Utah : Métro de Salt Lake City (dédoubler de 801, EFF 3/30/02 REMIS À PLUS TARD ; voir également 435) |
| 386 | FL | -5 | N la Floride centrale : Ville de lac (dédoubler de 904, la permanente 2/15/01, le mand 11-05-01) |
| 401 | RI | -5 | Île de Rhode |
| 402 | Ne | -6 | E Nébraska : Omaha, Lincoln |
| 403 | Ab | -7 | Le Canada : Alberta méridional (voir 780, 867) |
| 404 | GA | -5 | N la Géorgie : Atlanta et banlieues (voir le recouvrement 678, la fente 770) |
| 405 | OK | -6 | W l'Oklahoma : Ville d'Oklahoma (voir 580) |
| 406 | LA TA | -7 | Le Montana |
| 407 | FL | -5 | La Floride centrale : Métro Orlando (voir le recouvrement 689, EFF 7/02 ; fente 321) |
| 408 | CA | -8 | Cent. La Californie côtière : San Jose (voir le recouvrement 669) |
| 409 | TX | -6 | Se le Texas : Galveston, Arthur gauche (fentes 936, 979) |
| 410 | MD | -5 | E le Maryland : Baltimore, Annapolis, région de compartiment de chesapeake, ville d'océan (voir 443) |
| 411 | -- | -- | Réservé pour des applications spéciales |
| 412 | PA | -5 | W Pennsylvanie : Pittsburgh (voir la fente 724, le recouvrement 878) |
| 413 | MA | -5 | W le Massachusetts : Springfield |
| 414 | WI | -6 | Se le Wisconsin : Comté de Milwaukee (voir les fentes 920, 262) |
| 415 | CA | -8 | La Californie : Comté de San Francisco et comté de Marin du côté du nord du pont en porte d'or, se prolongeant au nord au comté de Sonoma (voir 650) |
| 416 | SUR | -5 | Le Canada : Cent de S. Ontario : Toronto (voir le recouvrement 647, EFF 3/5/01) |
| 417 | MOIS | -6 | Commutateur Missouri : Springfield |
| 418 | QC | -5/-4 | Le Canada : Ne Québec : Le Québec |
| 419 | L'OH | -5 | Nanowatt Ohio : Toledo (voir le recouvrement 567, la permanente 1/1/02) |
| 423 | TN | -5 | E Tennessee, excepté le secteur de métro de Knoxville : Chattanooga, Bristol, ville de Johnson, Kingsport, Greeneville (voir la fente 865 ; une partie de ce qui était 615) |
| 424 | CA | -8 | S la Californie : Los Angeles (voir la fente 562 ; overlaid sur 310 le mand 7/26/2006) |
| 425 | WA | -8 | Washington : Rangée du nord - Everett, Bellevue (dédoubler de 206, voient également 253 ; plus de 564) |
| 430 | TX | -6 | Ne le Texas : Tyler (overlaid sur 903, EFF 7/20/02) |
| 432 | TX | -7/-6 | W le Texas : Grand ressort, intérieur, Odessa (dédoubler de 915, EFF 4/5/2003) |
| 434 | VA | -5 | E la Virginie : Charlottesville, Lynchburg, Danville, Boston du sud, et Emporia (dédoubler de 804, EFF 6/1/01 ; voir également 757) |
| 435 | UT | -7 | Métro extérieure rurale de l'Utah Salt Lake City (voir la fente 801) |
| 438 | QC | -5 | Le Canada : Commutateur Québec : Ville de Montréal (overlaid sur 514, [retardé jusqu'à 6/06] EFF 10/10/03, mand 2/7/04) |
| 440 | L'OH | -5 | L'Ohio : Secteur de métro de Cleveland, à l'exclusion de Cleveland (dédoubler de 216, voient également 330) |
| 441 | -- | -4 | Les Bermudes (une partie de ce qui était 809) |
| 442 | CA | -8 | Banlieues du nord lointaines de San Diego (Oceanside, Escondido, SUSPENDU -- à l'origine permanente 10/21/00, mand 04/14/01) |
| 443 | MD | -5 | E le Maryland : Baltimore, Annapolis, région de compartiment de chesapeake, ville d'océan (overlaid sur 410) |
| 450 | QC | -5/-4 | Le Canada : Le Québec du sud-est ; métro extérieure Montréal de banlieues |
| 456 | -- | -- | International d'arrivée |
| 464 | IL | -6 | L'Illinois : banlieues du sud de Chicago (voir 630 ; overlaid sur 708) |
| 469 | TX | -6 | Le Texas : Métro de Dallas (recouvrements 214/972) |
| 470 | GA | -5 | La Géorgie : Une plus grande zone métropolitaine d'Atlanta (overlaid sur 404/770/678 ; mand 9/2/01) |
| 473 | -- | -4 | Le Grenada (« nouveau » -- fente de 809) |
| 475 | CT | -5 | Le Connecticut : New Haven, Greenwich, du sud-ouest (remis à plus tard ; était la permanente 01/06/01 ; mand 03/01/01 ? ? ?) |
| 478 | GA | -5 | La Géorgie centrale : Macon (dédoubler de 912 ; voir également 229 ; permanente 08/01/00 ; mand 08/01/01) |
| 479 | AR | -6 | Nanowatt Arkansas : Fort Smith, Fayetteville, Springdale, Bentonville (dédoubler de 501, la permanente 01/19/02, le mand 07/20/02) |
| 480 | AZ | -7* | L'Arizona : Phoenix est (voir 520 ; également Phoenix a dédoublé 602, 623) |
| 484 | PA | -5 | Se Pennsylvanie : Allentown, Bethlehem, lecture, Chester occidental, Norristown (voir 610) |
| 500 | -- | -- | Service personnel de communication |
| 501 | AR | -6 | L'Arkansas central : Peu de roche, ressorts chauds, Conway (voir la fente 479) |
| 502 | KY | -5 | N Kentucky central : Louisville (voir 270) |
| 503 | OU | -8 | L'Orégon (voir 541, 971) |
| 504 | LA | -6 | E Louisiane : Secteur de métro de la Nouvelle-Orléans (voir les fentes 225, 985) |
| 505 | Nanomètre | -7 | Le Nouveau-Mexique |
| 506 | NOTA: | -4 | Le Canada : Le Nouveau Brunswick |
| 507 | Manganèse | -6 | S Minnesota : Rochester, Mankato, Worthington |
| 508 | MA | -5 | Cent. Le Massachusetts : Framingham ; Morue de cap (voir la fente 978, le recouvrement 774) |
| 509 | WA | -8 | E et état de Washington Central : Spokane, Yakima, Walla Walla, Ellensburg |
| 510 | CA | -8 | La Californie : Oakland, compartiment est (voir 925) |
| 511 | -- | -- | L'information dans tout le pays de voyage |
| 512 | TX | -6 | S le Texas : Austin (voir la fente 361 ; recouvrement 737, permanente 11/10/01) |
| 513 | L'OH | -5 | Commutateur Ohio : Cincinnati (voir la fente 937 ; recouvrement 283 décommandé) |
| 514 | QC | -5 | Le Canada : Commutateur Québec : Ville de Montréal (voir le recouvrement 438, EFF 10/10/03, le mand 2/7/04) |
| 515 | IA | -6 | Cent. L'Iowa : DES Moines (voir la fente 641) |
| 516 | NY | -5 | New York : Comté de Nassau, Long Island ; Hempstead (voir la fente 631) |
| 517 | MI | -5 | Cent. Le Michigan : Lansing (voir la fente 989) |
| 518 | NY | -5 | Ne New York : Albany |
| 519 | SUR | -5 | Le Canada : Commutateur Ontario : Windsor (voir le recouvrement 226) |
| 520 | AZ | -7* | L'Arizona de Se : Région de Tucson (dédoubler de 602 ; voir la fente 928) |
| 530 | CA | -8 | Ne la Californie : Région du comté d'Eldorado, à l'exclusion des collines d'Eldorado elle-même : villes d'incl d'auburn, Chico, Redding, ainsi. Lac Tahoe, Marysville, ville du Nevada/vallée d'herbe (dédoubler de 916) |
| 540 | VA | -5 | Occidental et sud-ouest la Virginie : Vallées de Shenandoah et de Roanoke : Fredericksburg, Harrisonburg, Roanoke, Salem, Lexington et secteurs voisins (voir la fente 276 ; dédoubler de 703) |
| 541 | OU | -8/-7 | L'Orégon : Eugene, Medford (dédoubler de 503 ; 503 maintient la pièce de nanowatt [Portland/Salem], tous les mouvements d'autre à 541 ; l'Orégon oriental est UTC-7) |
| 551 | NJ | -5 | New Jersey de N : Ville de Jersey, Hackensack (overlaid sur 201) |
| 555 | -- | ? | Réservé pour des applications d'aide d'annuaire |
| 557 | MOIS | -6 | Se Missouri : Secteur de métro de St Louis seulement (décommandé : overlaid sur 314) |
| 559 | CA | -8 | La Californie centrale : Fresno (dédoubler de 209) |
| 561 | FL | -5 | S. La Floride centrale : Comté de plage de paume (plage occidentale de paume, Boca Raton, plage de Vero ; voir la fente 772, EFF 2/11/02 ; mand 11/11/02) |
| 562 | CA | -8 | La Californie : Long Beach (dédoubler de 310 Los Angeles) |
| 563 | IA | -6 | E Iowa : Davenport, Dubuque (dédoubler de 319, EFF 3/25/01) |
| 564 | WA | -8 | L'état de Washington de W : Olympia, Bellingham (overlaid sur 360 ; voir également 206, 253, 425 ; assigné mais non utilisable) |
| 567 | L'OH | -5 | Nanowatt Ohio : Toledo (overlaid sur 419, permanente 1/1/02) |
| 570 | PA | -5 | Ne et N Pennsylvanie centrale : Wilkes-Barre, Scranton (voir 717) |
| 571 | VA | -5 | La Virginie nordique : Arlington, McLean, coin de Tysons (pour être overlaid sur 703 3/1/2000 ; voir la première fente 540) |
| 573 | MOIS | -6 | Se Missouri : à l'exclusion du secteur de métro de St Louis, inclut le central/à l'est le Missouri, secteur entre St Louis et Kansas City |
| 574 | DANS | -5 | N Indiana : Elkhart, courbure de sud (dédoubler de 219) |
| 580 | OK | -6 | W l'Oklahoma (ville d'Oklahoma extérieure de secteurs ruraux ; fente de 405) |
| 585 | NY | -5 | Nanowatt New York : Rochester (dédoubler de 716) |
| 586 | MI | -5 | Le Michigan : Comté de Macomb (dédoubler de 810 ; permanente 9/22/01, mand 3/23/02) |
| 600 | -- | -- | Services canadiens |
| 601 | MME. | -6 | Le Mississippi : Méridien, région de Jackson (voir les fentes 228, 662 ; recouvrement 769) |
| 602 | AZ | -7* | L'Arizona : Phoenix (voir 520 ; également Phoenix a dédoublé 480, 623) |
| 603 | NH | -5 | New Hampshire |
| 604 | AVANT JÉSUS CHRIST | -8 | Le Canada : Colombie britannique : Plus grand Vancouver (recouvrement 778, permanente 11/3/01 ; voir 250) |
| 605 | Écart-type | -6/-7 | Le Dakota du Sud |
| 606 | KY | -5/-6 | E Kentucky : secteur à l'est de Frankfort : Ashland (voir 859) |
| 607 | NY | -5 | Cent de S. New York : Ithaca, Binghamton ; Catskills |
| 608 | WI | -6 | Commutateur le Wisconsin : Madison |
| 609 | NJ | -5 | New Jersey de S : Trenton (voir 856) |
| 610 | PA | -5 | Se Pennsylvanie : Allentown, Bethlehem, lecture, Chester occidental, Norristown (voir les recouvrements 484, 835) |
| 611 | -- | -- | Réservé pour des applications spéciales |
| 612 | Manganèse | -6 | Cent. Le Minnesota : Minneapolis (dédoubler de la rue Paul, voient 651 ; voir les fentes 763, 952) |
| 613 | SUR | -5 | Le Canada : Se Ontario : Ottawa |
| 614 | L'OH | -5 | Se Ohio : Columbus (voir le recouvrement 380) |
| 615 | TN | -6 | Le Tennessee moyen nordique : Secteur de métro de Nashville (voir 423, 931) |
| 616 | MI | -5 | W Michigan : La Hollande, asile grand, Greenville, Rapids grand, Ionia (voir la fente 269) |
| 617 | MA | -5 | Le Massachusetts : plus grand Boston (voir le recouvrement 857) |
| 618 | IL | -6 | S l'Illinois : Centralia |
| 619 | CA | -8 | S la Californie : San Diego (voir la fente 760 ; recouvrement 858, 935) |
| 620 | KS | -6 | S le Kansas : Wichita (dédoubler de 316 ; permanente 2/3/01) |
| 623 | AZ | -7* | L'Arizona : Phoenix occidental (voir 520 ; également Phoenix a dédoublé 480, 602) |
| 626 | CA | -8 | E S la Californie : Pasadena (dédoubler de 818 Los Angeles) |
| 627 | CA | -8 | Napa, comtés de Sonoma (permanente 10/13/01, mand 04/13/02) |
| 628 | CA | -8 | (Inconnu de région ; permanente 10/21/00) |
| 630 | IL | -6 | Ne l'Illinois, banlieues occidentales de W de Chicago (une partie de ce qui était 708 ; recouvrement 331) |
| 631 | NY | -5 | New York : Comté du Suffolk, Long Island ; Huntington, Riverhead (dédoubler 516) |
| 636 | MOIS | -6 | Le Missouri : Secteur de métro de W St Louis de comté de St Louis, comté de rue Charles, sud de région du comté de Jefferson (entre 314 et 573) |
| 641 | IA | -6 | L'Iowa : Ville de maçon, Marshalltown, Creston, Ottumwa (dédoubler de 515 ; permanente 07/09/00) |
| 646 | NY | -5 | New York (recouvrement 212/917) NYC : Manhattan seulement |
| 647 | SUR | -5 | Le Canada : Cent de S. Ontario : Toronto (overlaid sur 416 ; EFF 3/5/01) |
| 649 | -- | -5 | Turcs et îles de la Caïques |
| 650 | CA | -8 | La Californie : Sud de péninsule de San Francisco -- Comté de San Mateo, parties de comté de Santa Clara (dédoubler de 415) |
| 651 | Manganèse | -6 | Cent. Le Minnesota : Rue Paul (dédoubler de Minneapolis, voient 612) |
| 660 | MOIS | -6 | N Missouri (dédoubler de 816) |
| 661 | CA | -8 | La Californie : N Los Angeles, Mckittrick, Mojave, Newhall, Oildale, Palmdale, Taft, Tehachapi, Bakersfield, Earlimart, Lancaster (dédoubler de 805) |
| 662 | MME. | -6 | N Mississippi : Tupelo, Grenada (dédoubler de 601) |
| 664 | -- | -4 | Montserrat (dédoubler de 809) |
| 669 | CA | -8 | Cent. La Californie côtière : San Jose (rejeté était : overlaid sur 408) |
| 670 | MP | +10* | Commonwealth des Mariannes du Nord (Commonwealth de CNMI, des USA) |
| 671 | GU | +10* | La Guam |
| 678 | GA | -5 | N la Géorgie : Atlanta métropolitain (recouvrement ; voir 404, 770) |
| 679 | MI | -5/-6 | Le Michigan : Région de Dearborn (overlaid sur 313 ; assigné mais non utilisable) |
| 682 | TX | -6 | Le Texas : Fort en valeur des secteurs (permanente 10/7/00, mand 12/9/00) |
| 684 | -- | -11 | Les Samoa américaines |
| 689 | FL | -5 | La Floride centrale : Métro Orlando (voir le recouvrement 321 ; overlaid sur 407, assigné mais non utilisable) |
| 700 | -- | -- | Services Interexchange de porteur |
| 701 | ND | -6 | Le Dakota du Nord |
| 702 | Nanovolt | -8 | S. Nevada : Comté de Clark, incl Las Vegas (voir 775) |
| 703 | VA | -5 | La Virginie nordique : Arlington, McLean, coin de Tysons (voir la fente 540 ; recouvrement 571) |
| 704 | OR | -5 | W la Caroline du Nord : Charlotte (voir la fente 828, le recouvrement 980) |
| 705 | SUR | -5 | Le Canada : Ne Ontario : Chambre de Sault. Marie/N Ontario : Compartiment de N, Sudbury |
| 706 | GA | -5 | N la Géorgie : Columbus, Augusta (voir le recouvrement 762) |
| 707 | CA | -8 | Nanowatt la Californie : Santa Rosa, Napa, Vallejo, gorge américaine, Fairfield |
| 708 | IL | -6 | L'Illinois : banlieues méridionales et occidentales de Chicago (voir 630 ; recouvrement 464) |
| 709 | NL | -4/-3.5 | Le Canada : Terre-Neuve et Labrador |
| 710 | -- | ? | Gouvernement des USA |
| 711 | -- | -- | Services de relais de télécommunications |
| 712 | IA | -6 | W Iowa : Bluffs du Conseil |
| 713 | TX | -6 | Mi Se le Texas : Houston central (dédoubler, 281 ; recouvrement 832) |
| 714 | CA | -8 | Nord et comté orange central (voir la fente 949) |
| 715 | WI | -6 | N le Wisconsin : Eau Claire, Wausau, supérieur |
| 716 | NY | -5 | Nanowatt New York : Buffalo (voir la fente 585) |
| 717 | PA | -5 | E Pennsylvanie : Harrisburg (voir la fente 570) |
| 718 | NY | -5 | Région de métro de New York City, New York (reines, île de Staten, le Bronx, et Brooklyn ; voir 212, 347) |
| 719 | Co | -7 | Se le Colorado : Pueblo, ressorts de Colorado |
| 720 | Co | -7 | Le Colorado central : Denver (overlaid sur 303) |
| 724 | PA | -5 | Commutateur Pennsylvanie (métro extérieure Pittsburgh de secteurs ; fente de 412) |
| 727 | FL | -5 | Métro de la Floride Tampa : St Petersbourg, Clearwater (Pinellas et parties de comté de Pasco ; fente de 813) |
| 731 | TN | -6 | W Tennessee : secteur extérieur de métro de Memphis (dédoubler de 901, la permanente 2/12/01, le mand 9/17/01) |
| 732 | NJ | -5 | Cent. New Jersey : Fleuve de Toms, Nouveau Brunswick, ruisseau attaché (voir le recouvrement 848) |
| 734 | MI | -5 | Se Michigan : ouest et sud de Detroit -- Ann Arbor, Monroe (dédoubler de 313) |
| 737 | TX | -6 | S le Texas : Austin (overlaid sur 512, suspendu ; voir également 361) |
| 740 | L'OH | -5 | Se Ohio (secteurs ruraux Columbus extérieur ; dédoubler de 614) |
| 747 | CA | -8 | S la Californie : Los Angeles, collines d'Agoura, Calabasas, collines cachées, et village de Westlake (voir 818 ; exécution suspendue) |
| 754 | FL | -5 | La Floride : Région du comté de Broward, incl pi Lauderdale (overlaid sur 954 ; permanente 8/1/01, mand 9/1/01) |
| 757 | VA | -5 | E la Virginie : Région de routes de/Hampton d'eau de marée -- Plage de la Norfolk, la Virginie, chesapeake, nouvelles de Portsmouth, Hampton, Newport, Suffolk (une partie de ce qui était 804) |
| 758 | -- | -4 | Rue Lucia (dédoubler de 809) |
| 760 | CA | -8 | La Californie : Comté du nord de San Diego vers la sierra Nevada (dédoubler de 619) |
| 762 | GA | -5 | N la Géorgie : Columbus, Augusta (overlaid sur 706) |
| 763 | Manganèse | -6 | Le Minnesota : Secteur de métro de Minneapolis (dédoubler de 612 ; voir également 952) |
| 764 | CA | -8 | (recouvrement sur 650 ; SUSPENDU) |
| 765 | DANS | -5 | L'Indiana : Indianapolis extérieur (dédoubler de 317) |
| 767 | -- | -4 | Dominica (dédoubler de 809) |
| 769 | MME. | -6 | Le Mississippi : Méridien, région de Jackson (overlaid sur 601 ; permanente 7/19/04, mand 3/14/05) |
| 770 | GA | -5 | La Géorgie : Banlieues d'Atlanta : extérieur de la route de l'anneau I-285 (une partie de ce qui était 404 ; voir également le recouvrement 678) |
| 772 | FL | -5 | S. La Floride centrale : La Sainte Lucie, Martin, et comtés indiens de fleuve (dédoubler de 561 ; EFF 2/11/02 ; mand 11/11/02) |
| 773 | IL | -6 | L'Illinois : ville de Chicago, en dehors de la boucle (voir 312 ; recouvrement 872) |
| 774 | MA | -5 | Cent. Le Massachusetts : Framingham ; Morue de cap (voir la fente 978, l'overlaid sur 508, EFF 4/2/2001) |
| 775 | Nanovolt | -8 | N. Nevada : Reno (tout le nanovolt excepte la région du comté de Clark ; voir 702) |
| 778 | AVANT JÉSUS CHRIST | -8 | Le Canada : Colombie britannique : Plus grand Vancouver (overlaid sur 604, par 11/3/01 ; voir également 250) |
| 780 | Ab | -7 | Le Canada : Alberta nordique, nord de Lacombe (voir 403) |
| 781 | MA | -5 | Le Massachusetts : Surburbs de Boston, au nord et occidental (voir les fentes 617, 508 ; recouvrement 339) |
| 784 | -- | -4 | Rue Vincent et grenadines (dédoubler de 809) |
| 785 | KS | -6 | N et W le Kansas : Topeka (dédoubler de 913) |
| 786 | FL | -5 | Se comté de la Floride, Monroe (Miami ; overlaid sur 305) |
| 787 | P.R. | -4* | Le Porto Rico (voir le recouvrement 939, la permanente 8/1/01) |
| 800 | -- | ? | US/Canada gratuitement (voir 888, 877, 866, 855, 844, 833, 822) |
| 801 | UT | -7 | L'Utah : Métro de Salt Lake City (voir la fente 385, EFF 3/30/02 ; voir dédoublent également 435) |
| 802 | VT | -5 | Le Vermontn |
| 803 | Sc | -5 | La Caroline du Sud : Colombie, Aiken, Sumter (voir 843, 864) |
| 804 | VA | -5 | E la Virginie : Richmond (voir les fentes 757, 434) |
