|
Translated has no connection with the authors of this page and is not responsible for its content.
View original page |
Lingobot Home
|
| What you are seeing is the cache version of a page that has been translated automatically | ||
Questa lista è aggiornata soltanto quando un utente del Internet lo informa del cambiamento di a (pending). Non ci sono fonti di dati speciali da cui questo è generato -- appena cooperazione della rete. Non ho nulla fare con le aziende ecc del telefono; Faccio la ricerca nella sicurezza del calcolatore e questa è giusta un servizio casuale for/of/by la Comunità del Internet.
Vedere inoltre dichiarare/paese ed i dati dell'elenco vicino di NANPA. Ci è inoltre un elenco ai geocities e ad areacode-info.com
| Codice di zona | Regione | Timezone sfalsato (dal UTC) | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 52 55 | MX | -6 | Il Messico: Zona de Messico City (codice di paese + codice della città) |
| 201 | NJ | -5 | N New Jersey: Città di Jersey, Hackensack (vedere la spaccatura 973, la sovvrapposizione 551) |
| 202 | CC | -5 | Washington, DC |
| 203 | CT | -5 | Connecticut: Contea di Fairfield e contea de New Haven; Bridgeport, New Haven (vedere 860) |
| 204 | Mb | -6 | Il Canada: Manitoba |
| 205 | AL | -6 | L'Alabama centrale (Birmingham compreso; esclude il angolo del sud-est dell'Alabama e del sud profondo; vedere le spaccature 256 e 334) |
| 206 | WA | -8 | Il W Washington dichiara: Seattle ed isola di Bainbridge (vedere le spaccature 253, 360, 425; sovvrapposizione 564) |
| 207 | ME | -5 | La Maine |
| 208 | Identificazione | -7/-8 | L'Idaho |
| 209 | CA | -8 | Centesimo. California: Stockton (vedere la spaccatura 559) |
| 210 | TX | -6 | S il Texas: San Antonio (vedere inoltre spacca 830, 956) |
| 211 | -- | -- | Servizi di documentazione locali della Comunità Info/ |
| 212 | NY | -5 | New York City, New York (Manhattan; vedere 646, 718) |
| 213 | CA | -8 | S California: Los Angeles (vedere 310, 323, 626, 818) |
| 214 | TX | -6 | Il Texas: Metro de Dallas (sovvrapposizioni 469/972) |
| 215 | PA | -5 | Se Pensilvania: Filadelfia (vedere le sovvrapposizioni 267) |
| 216 | L'OH | -5 | Cleveland (vedere le spaccature 330, 440) |
| 217 | IL | -6 | Centesimo. Illinois: Springfield |
| 218 | Manganese | -6 | N Minnesota: Duluth |
| 219 | IN | -6/-5 | Nanowatt Indiana: Gary (vedere le spaccature 574, 260) |
| 224 | IL | -6 | Ne nordico Illinois: Evanston, Waukegan, Northbrook (sovvrapposizione su 847, EFF 1/5/2002) |
| 225 | LA | -6 | La Luisiana: Baton Rouge, nuove strade, Donaldsonville, Albany, Gonzales, Greensburg, Plaquemine, Vacherie (spaccare da 504) |
| 226 | SU | -5 | Il Canada: Interruttore Ontario: Windsor (overlaid su 519; EFF 6/2006) |
| 228 | MS | -6 | S Mississippi (zone costiere, Biloxi, Gulfport; spaccatura da 601) |
| 229 | GA | -5 | Interruttore Georgia: Albany (spaccare da 912; vedere inoltre 478; perm 8/1/00) |
| 231 | MI | -5 | W Michigan: Parte nordoccidentale della penisola più bassa; Città obliqua, Muskegon, Cheboygan, Alanson |
| 234 | L'OH | -5 | Ne Ohio: Cantone, Akron (overlaid su 330; perm 10/30/00) |
| 236 | VA | -5 | La Virginia (sconosciuto) di regione/Unassigned? |
| 239 | FL | -5 | Florida (rifugi, Collier e contee de Monroe, excl le chiavi; vedere 305; EFF 3/11/02; mand 3/11/03) |
| 240 | MD | -5 | W Maryland: Molla d'argento, Frederick, Gaithersburg (sovvrapposizione, vede 301) |
| 242 | -- | -5 | Le Bahamas |
| 246 | -- | -4 | Le Barbados |
| 248 | MI | -5 | Il Michigan: Contea de Oakland, Pontiac (spaccare da 810; vedere la sovvrapposizione 947) |
| 250 | BC | -8/-7 | Il Canada: Colombia britannica (vedere 604) |
| 251 | AL | -6 | S Alabama: Zone costiere mobili e, Jackson, Evergreen, Monroeville (spaccare da 334, il EFF 6/18/01; vedere inoltre 205, 256) |
| 252 | NC | -5 | E Carolina del nord (supporto roccioso; spaccatura da 919) |
| 253 | WA | -8 | Washington: Fila del sud - Tacoma, senso federale (spaccare da 206, vedono inoltre 425; sovvrapposizione 564) |
| 254 | TX | -6 | Il Texas centrale (Waco, Stephenville; spaccare, vedere 817, 940) |
| 256 | AL | -6 | E e N Alabama (Huntsville, Firenze, Gadsden; spaccatura da 205; vedere inoltre 334) |
| 260 | IN | -5 | Ne Indiana: Fort Wayne (vedere 219) |
| 262 | WI | -6 | Se Wisconsin: contee di Kenosha, Ozaukee, Racine, Walworth, Washington, Waukesha (spaccare da 414) |
| 264 | -- | -4 | Anguilla (spaccare da 809) |
| 267 | PA | -5 | Se Pensilvania: Filadelfia (vedere 215) |
| 268 | -- | -4 | L'Antigua e Barbuda (spaccare da 809) |
| 269 | MI | -5 | Interruttore Michigan: Kalamazoo, Saugatuck, Hastings, Battle Creek, Sturgis al lago Michigan (spaccare da 616) |
| 270 | KY | -6 | W Kentucky: Verde di bowling, Paducah (spaccare da 502) |
| 276 | VA | -5 | S ed interruttore la Virginia: Bristol, Stuart, Martinsville (spaccare da 540; perm 9/1/01, mand 3/16/02) |
| 278 | MI | -5 | Il Michigan (overlaid su 734, SOSPESO) |
| 281 | TX | -6 | Il Texas: Metro de Houston (spaccare 713; sovvrapposizione 832) |
| 283 | L'OH | -5 | Interruttore Ohio: Cincinnati (annullata: overlaid su 513) |
| 284 | -- | -4 | Le Isole Vergini Britanniche (spaccare da 809) |
| 289 | SU | -5 | Il Canada: Centesimo di S. Ontario: Zona più grande de Toronto -- Durham, Halton, Hamilton-Wentworth, Niagara, buccia, York e contea del sud di Simcoe (a parte Toronto -- overlaid su 905, EFF 6/9/01) |
| 301 | MD | -5 | W Maryland: Molla d'argento, Frederick, molle dell'accampamento, County del principe George (vedere 240) |
| 302 | DE | -5 | Il Delaware |
| 303 | CO | -7 | Colorado centrale: Denver (vedere 970, anche sovvrapposizione 720) |
| 304 | WV | -5 | La Virginia dell'Ovest |
| 305 | FL | -5 | Se Florida: Miami, le chiavi (vedere 786, 954; 239) |
| 306 | SK | -6/-7* | Il Canada: Saskatchewan |
| 307 | WY | -7 | Il Wyoming |
| 308 | Ne | -6/-7 | W Nebraska: Platte del nord |
| 309 | IL | -6 | Centesimo di W. Illinois: Peoria |
| 310 | CA | -8 | S California: Colline di Beverly, Hollywood ad ovest, Los Angeles ad ovest (vedere la spaccatura 562; sovvrapposizione 424) |
| 311 | -- | -- | Riservato alle applicazioni speciali |
| 312 | IL | -6 | Illinois: Chicago (città soltanto -- nel ciclo; vedere 773; sovvrapposizione 872) |
| 313 | MI | -5 | Il Michigan: Detroit e periferia (vedere 734, la sovvrapposizione 679) |
| 314 | Mo | -6 | Se Missouri: Città de St. Louis e parti della zona del metro soltanto (vedere 573, 636, la sovvrapposizione 557) |
| 315 | NY | -5 | Centesimo di N. New York: Siracusa |
| 316 | KS | -6 | S Kansas: Wichita (vedere la spaccatura 620) |
| 317 | IN | -5 | Centesimo. L'Indiana: Indianapolis (vedere 765) |
| 318 | LA | -6 | N Luisiana: Shreveport, Ruston, Monroe, Alessandria (vedere la spaccatura 337) |
| 319 | IA | -6 | E Iowa: Cedro Rapids (vedere la spaccatura 563) |
| 320 | Manganese | -6 | Centesimo. Il Minnesota: Nube del San (Minn rurale, st Paul/Minneapolis del excl) |
| 321 | FL | -5 | Florida: Contea di Brevard, zona di Canaveral del Cape; Metro Orlando (spaccare da 407) |
| 323 | CA | -8 | S California: Los Angeles (parte esterna del centro: Hollywood; spaccatura da 213) |
| 325 | TX | -6 | Il Texas centrale: Abilene, Sweetwater, Snyder, San Angelo (spaccare da 915) |
| 330 | L'OH | -5 | Ne Ohio: Akron, cantone, Youngstown; Contea di Mahoning facente parte le contee di Trumbull/Warren (vedere le spaccature 216, 440, la sovvrapposizione 234) |
| 331 | IL | -6 | Ne Illinois, periferia occidentale di W di Chicago (parte di che cosa ha usato essere 708; overlaid su 630; assegnato ma non in uso) |
| 334 | AL | -6 | S Alabama: Auburn/Opelika, Montgomery e zone costiere (parte di che cosa ha usato essere 205; vedere inoltre 256, la spaccatura 251) |
| 336 | NC | -5 | Centesimo. La Carolina del nord: Greensboro, Winston-Salem, alto punto (spaccare da 910) |
| 337 | LA | -6 | Interruttore Luisiana: Lago Charles, Lafayette (vedere la spaccatura 318) |
| 339 | MA | -5 | Massachusetts: Periferia de Boston, al sud ed ad ovest (vedere le spaccature 617, 508; overlaid su 781, EFF 5/2/2001) |
| 340 | -- | -4* | Gli Stati Uniti Isole Vergini (vedere inoltre 809) |
| 341 | CA | -8 | (sovvrapposizione su 510; SOSPESO) |
| 345 | -- | -5 | Le isole Cayman |
| 347 | NY | -5 | New York (sovvrapposizione per 718: Zona di NYC, tranne Manhattan) |
| 351 | MA | -5 | Massachusetts: nord di Boston a NH, a 508 e a 781 (overlaid su 978, EFF 4/2/2001) |
| 352 | FL | -5 | Florida: Zona di Gainesville, Ocala, fiume di cristallo (spaccare da 904) |
| 360 | WA | -8 | Il W Washington dichiara: Olympia, Bellingham (tranne zona de Seattle; parte di che cosa ha usato essere 206; vedere la sovvrapposizione 564) |
| 361 | TX | -6 | S il Texas: Corpus Christi (spaccare da 512; EFF 2/13/99) |
| 369 | CA | -8 | Contea di Solano (perm 12/02/00, mand 06/02/01) |
| 380 | L'OH | -5 | L'Ohio: Columbus (overlaid su 614; assegnato ma non in uso) |
| 385 | UT | -7 | L'Utah: Metro de Salt Lake City (spaccare da 801, il EFF 3/30/02 POSPOSTO; vedere inoltre 435) |
| 386 | FL | -5 | N Florida centrale: Città del lago (spaccare da 904, il perm 2/15/01, il mand 11-05-01) |
| 401 | RI | -5 | Il Rhode Island |
| 402 | Ne | -6 | E Nebraska: Omaha, Lincoln |
| 403 | Ab | -7 | Il Canada: Alberta del sud (vedere 780, 867) |
| 404 | GA | -5 | N Georgia: Atlanta e periferia (vedere la sovvrapposizione 678, la spaccatura 770) |
| 405 | APPROVAZIONE | -6 | W Oklahoma: Città di Oklahoma (vedere 580) |
| 406 | La TA | -7 | Il Montana |
| 407 | FL | -5 | Florida centrale: Metro Orlando (vedere la sovvrapposizione 689, il EFF 7/02; spaccatura 321) |
| 408 | CA | -8 | Centesimo. California litoranea: San Jose (vedere la sovvrapposizione 669) |
| 409 | TX | -6 | Se il Texas: Galveston, Arthur Port (spaccature 936, 979) |
| 410 | MD | -5 | E Maryland: Baltimora, Annapolis, zona della baia di Chesapeake, città dell'oceano (vedere 443) |
| 411 | -- | -- | Riservato alle applicazioni speciali |
| 412 | PA | -5 | W Pensilvania: Pittsburgh (vedere la spaccatura 724, la sovvrapposizione 878) |
| 413 | MA | -5 | W Massachusetts: Springfield |
| 414 | WI | -6 | Se Wisconsin: Contea di Milwaukee (vedere le spaccature 920, 262) |
| 415 | CA | -8 | California: Contea de San Francisco e contea di Marin dal lato del nord del ponticello del cancello dorato, estendentesi a nord fino la contea di Sonoma (vedere 650) |
| 416 | SU | -5 | Il Canada: Centesimo di S. Ontario: Toronto (vedere la sovvrapposizione 647, il EFF 3/5/01) |
| 417 | Mo | -6 | Interruttore Missouri: Springfield |
| 418 | QC | -5/-4 | Il Canada: Ne Quebec: La Quebec |
| 419 | L'OH | -5 | Nanowatt Ohio: Toledo (vedere la sovvrapposizione 567, il perm 1/1/02) |
| 423 | TN | -5 | E Tennessee, tranne zona del metro di Knoxville: Chattanooga, Bristol, città del Johnson, Kingsport, Greeneville (vedere la spaccatura 865; parte di che cosa ha usato essere 615) |
| 424 | CA | -8 | S California: Los Angeles (vedere la spaccatura 562; overlaid 310 su mand 7/26/2006) |
| 425 | WA | -8 | Washington: Fila del nord - Everett, Bellevue (spaccare da 206, vedono inoltre 253; oltre 564) |
| 430 | TX | -6 | Ne il Texas: Tyler (overlaid su 903, EFF 7/20/02) |
| 432 | TX | -7/-6 | W il Texas: Molla grande, Midland, Odessa (spaccare da 915, il EFF 4/5/2003) |
| 434 | VA | -5 | E la Virginia: Charlottesville, Lynchburg, Danville, Boston del sud e Emporia (spaccare da 804, il EFF 6/1/01; vedere inoltre 757) |
| 435 | UT | -7 | Metro esterno rurale dell'Utah Salt Lake City (vedere la spaccatura 801) |
| 438 | QC | -5 | Il Canada: Interruttore Quebec: Città de Montreal (overlaid su 514, [in ritardo fino a 6/06] EFF 10/10/03, mand 2/7/04) |
| 440 | L'OH | -5 | L'Ohio: Zona del metro de Cleveland, a parte Cleveland (spaccare da 216, vedono inoltre 330) |
| 441 | -- | -4 | Le Bermude (parte di che cosa ha usato essere 809) |
| 442 | CA | -8 | Periferia del nord lontana di San Diego (Oceanside, Escondido, SOSPESO -- originalmente perm 10/21/00, mand 04/14/01) |
| 443 | MD | -5 | E Maryland: Baltimora, Annapolis, zona della baia di Chesapeake, città dell'oceano (overlaid su 410) |
| 450 | QC | -5/-4 | Il Canada: La Quebec del sud-est; metro esterno Montreal della periferia |
| 456 | -- | -- | Internazionale Inbound |
| 464 | IL | -6 | Illinois: periferia del sud di Chicago (vedere 630; overlaid su 708) |
| 469 | TX | -6 | Il Texas: Metro de Dallas (sovvrapposizioni 214/972) |
| 470 | GA | -5 | Georgia: Area metropolitana più grande de Atlanta (overlaid su 404/770/678; mand 9/2/01) |
| 473 | -- | -4 | La Granada (“nuovo„ -- spaccatura da 809) |
| 475 | CT | -5 | Connecticut: New Haven, Greenwich, del sud-ovest (posposto; era il perm 01/06/01; mand 03/01/01???) |
| 478 | GA | -5 | Georgia centrale: Macon (spaccare da 912; vedere inoltre 229; perm 08/01/00; mand 08/01/01) |
| 479 | AR | -6 | Nanowatt Arkansas: Smith forte, Fayetteville, Springdale, Bentonville (spaccare da 501, il perm 01/19/02, il mand 07/20/02) |
| 480 | AZ | -7* | L'Arizona: Phoenix orientale (vedere 520; inoltre Phoenix ha spaccato 602, 623) |
| 484 | PA | -5 | Se Pensilvania: Allentown, Bethlehem, lettura, Chester ad ovest, Norristown (vedere 610) |
| 500 | -- | -- | Servizio personale di comunicazione |
| 501 | AR | -6 | L'Arkansas centrale: Poca roccia, molle calde, Conway (vedere la spaccatura 479) |
| 502 | KY | -5 | N Kentucky centrale: Louisville (vedere 270) |
| 503 | O | -8 | L'Oregon (vedere 541, 971) |
| 504 | LA | -6 | E Luisiana: Zona del metro de New Orleans (vedere le spaccature 225, 985) |
| 505 | Nanometro | -7 | Il Nuovo Messico |
| 506 | N.B.: | -4 | Il Canada: Il Nuovo Brunswick |
| 507 | Manganese | -6 | S Minnesota: Rochester, Mankato, Worthington |
| 508 | MA | -5 | Centesimo. Massachusetts: Framingham; Merluzzo di Cape (vedere la spaccatura 978, la sovvrapposizione 774) |
| 509 | WA | -8 | La E e Washington centrale dichiarano: Spokane, Yakima, Walla Walla, Ellensburg |
| 510 | CA | -8 | California: Oakland, baia orientale (vedere 925) |
| 511 | -- | -- | Le informazioni nazionali di corsa |
| 512 | TX | -6 | S il Texas: Austin (vedere la spaccatura 361; sovvrapposizione 737, perm 11/10/01) |
| 513 | L'OH | -5 | Interruttore Ohio: Cincinnati (vedere la spaccatura 937; sovvrapposizione 283 annullata) |
| 514 | QC | -5 | Il Canada: Interruttore Quebec: Città de Montreal (vedere la sovvrapposizione 438, il EFF 10/10/03, il mand 2/7/04) |
| 515 | IA | -6 | Centesimo. Lo Iowa: DES Moines (vedere la spaccatura 641) |
| 516 | NY | -5 | New York: Contea di Nassau, isola lunga; Hempstead (vedere la spaccatura 631) |
| 517 | MI | -5 | Centesimo. Il Michigan: Lansing (vedere la spaccatura 989) |
| 518 | NY | -5 | Ne New York: Albany |
| 519 | SU | -5 | Il Canada: Interruttore Ontario: Windsor (vedere la sovvrapposizione 226) |
| 520 | AZ | -7* | L'Arizona del Se: Zona del Tucson (spaccare da 602; vedere la spaccatura 928) |
| 530 | CA | -8 | Ne California: Zona della contea di Eldorado, a parte le colline di Eldorado in se: città di Auburn, Chico, Redding del incl, così. Lago Tahoe, Marysville, città del Nevada/valle dell'erba (spaccare da 916) |
| 540 | VA | -5 | Occidentale e sud-ovest la Virginia: Valli di Roanoke e di Shenandoah: Fredericksburg, Harrisonburg, Roanoke, Salem, Lexington ed a zone vicine (vedere la spaccatura 276; spaccare da 703) |
| 541 | O | -8/-7 | L'Oregon: Eugene, Medford (spaccare da 503; 503 mantengono la parte di nanowatt [Portland/Salem], tutti i movimenti altri verso 541; l'Oregon orientale è UTC-7) |
| 551 | NJ | -5 | N New Jersey: Città di Jersey, Hackensack (overlaid su 201) |
| 555 | -- | ? | Riservato alle applicazioni di assistenza di indice |
| 557 | Mo | -6 | Se Missouri: Zona del metro de St. Louis soltanto (annullato: overlaid su 314) |
| 559 | CA | -8 | California centrale: Fresno (spaccare da 209) |
| 561 | FL | -5 | S. Florida centrale: Contea della spiaggia della palma (spiaggia ad ovest della palma, Boca Raton, spiaggia del Vero; vedere la spaccatura 772, il EFF 2/11/02; mand 11/11/02) |
| 562 | CA | -8 | California: Long Beach (spaccare da 310 Los Angeles) |
| 563 | IA | -6 | E Iowa: Davenport, Dubuque (spaccare da 319, il EFF 3/25/01) |
| 564 | WA | -8 | Il W Washington dichiara: Olympia, Bellingham (overlaid su 360; vedere inoltre 206, 253, 425; assegnato ma non in uso) |
| 567 | L'OH | -5 | Nanowatt Ohio: Toledo (overlaid su 419, perm 1/1/02) |
| 570 | PA | -5 | Ne e N Pensilvania centrale: Wilkes-Sbarra, Scranton (vedere 717) |
| 571 | VA | -5 | La Virginia del Nord: Arlington, McLean, angolo di Tysons (per essere overlaid su 703 3/1/2000; vedere la spaccatura più iniziale 540) |
| 573 | Mo | -6 | Se Missouri: a parte zona del metro de St. Louis, include la centrale/verso est il Missouri, zona fra St. Louis e Kansas City |
| 574 | IN | -5 | N Indiana: Elkhart, curvatura del sud (spaccare da 219) |
| 580 | APPROVAZIONE | -6 | W Oklahoma (città di Oklahoma esterna di zone rurali; spaccatura da 405) |
| 585 | NY | -5 | Nanowatt New York: Rochester (spaccare da 716) |
| 586 | MI | -5 | Il Michigan: Contea di Macomb (spaccare da 810; perm 9/22/01, mand 3/23/02) |
| 600 | -- | -- | Servizi canadesi |
| 601 | MS | -6 | Il Mississippi: Meridiano, zona de Jackson (vedere le spaccature 228, 662; sovvrapposizione 769) |
| 602 | AZ | -7* | L'Arizona: Phoenix (vedere 520; inoltre Phoenix ha spaccato 480, 623) |
| 603 | NH | -5 | Del New Hampshire |
| 604 | BC | -8 | Il Canada: Colombia britannica: Vancouver più grande (sovvrapposizione 778, perm 11/3/01; vedere 250) |
| 605 | Deviazione standard | -6/-7 | Il Dakota del Sud |
| 606 | KY | -5/-6 | E Kentucky: zona ad est di Frankfort: Ashland (vedere 859) |
| 607 | NY | -5 | Centesimo di S. New York: Ithaca, Binghamton; Catskills |
| 608 | WI | -6 | Interruttore Wisconsin: Madison |
| 609 | NJ | -5 | S New Jersey: Trenton (vedere 856) |
| 610 | PA | -5 | Se Pensilvania: Allentown, Bethlehem, lettura, Chester ad ovest, Norristown (vedere le sovvrapposizioni 484, 835) |
| 611 | -- | -- | Riservato alle applicazioni speciali |
| 612 | Manganese | -6 | Centesimo. Il Minnesota: Minneapolis (spaccare dalla st Paul, vedono 651; vedere le spaccature 763, 952) |
| 613 | SU | -5 | Il Canada: Se Ontario: Ottawa |
| 614 | L'OH | -5 | Se Ohio: Columbus (vedere la sovvrapposizione 380) |
| 615 | TN | -6 | Il Tennessee centrale del Nord: Zona del metro de Nashville (vedere 423, 931) |
| 616 | MI | -5 | W Michigan: L'Olanda, grande porto, Greenville, grande Rapids, Ionia (vedere la spaccatura 269) |
| 617 | MA | -5 | Massachusetts: Boston più grande (vedere la sovvrapposizione 857) |
| 618 | IL | -6 | S Illinois: Centralia |
| 619 | CA | -8 | S California: San Diego (vedere la spaccatura 760; sovvrapposizioni 858, 935) |
| 620 | KS | -6 | S Kansas: Wichita (spaccare da 316; perm 2/3/01) |
| 623 | AZ | -7* | L'Arizona: Phoenix ad ovest (vedere 520; inoltre Phoenix ha spaccato 480, 602) |
| 626 | CA | -8 | E S California: Pasadena (spaccare da 818 Los Angeles) |
| 627 | CA | -8 | Napa, contee di Sonoma (perm 10/13/01, mand 04/13/02) |
| 628 | CA | -8 | (Sconosciuto di regione; perm 10/21/00) |
| 630 | IL | -6 | Ne Illinois, periferia occidentale di W di Chicago (parte di che cosa ha usato essere 708; sovvrapposizione 331) |
| 631 | NY | -5 | New York: Contea della Suffolk, isola lunga; Huntington, Riverhead (spaccare 516) |
| 636 | Mo | -6 | Il Missouri: Zona del metro di W St. Louis della contea de St. Louis, contea della st Charles, zona della contea del Jefferson del sud (fra 314 e 573) |
| 641 | IA | -6 | Lo Iowa: Città del Mason, Marshalltown, Creston, Ottumwa (spaccare da 515; perm 07/09/00) |
| 646 | NY | -5 | New York (sovvrapposizione 212/917) NYC: Manhattan soltanto |
| 647 | SU | -5 | Il Canada: Centesimo di S. Ontario: Toronto (overlaid su 416; EFF 3/5/01) |
| 649 | -- | -5 | Turchi & isole del Caicos |
| 650 | CA | -8 | California: Sud della penisola di San Francisco -- Contea di San Mateo facente parte la contea della Santa Clara (spaccare da 415) |
| 651 | Manganese | -6 | Centesimo. Il Minnesota: St Paul (spaccare da Minneapolis, vedono 612) |
| 660 | Mo | -6 | N Missouri (spaccare da 816) |
| 661 | CA | -8 | California: N Los Angeles, Mckittrick, Mojave, Newhall, Oildale, Palmdale, Taft, Tehachapi, Bakersfield, Earlimart, Lancaster (spaccare da 805) |
| 662 | MS | -6 | N Mississippi: Tupelo, Granada (spaccare da 601) |
| 664 | -- | -4 | Montserrat (spaccare da 809) |
| 669 | CA | -8 | Centesimo. California litoranea: San Jose (rifiutato era: overlaid su 408) |
| 670 | Mp | +10* | Commonwealth delle isole di Mariana del Nord (commonwealth degli Stati Uniti, di CNMI) |
| 671 | GU | +10* | Il Guam |
| 678 | GA | -5 | N Georgia: Atlanta metropolitana (sovvrapposizione; vedere 404, 770) |
| 679 | MI | -5/-6 | Il Michigan: Zona di Dearborn (overlaid su 313; assegnato ma non in uso) |
| 682 | TX | -6 | Il Texas: Forte degno le zone (perm 10/7/00, mand 12/9/00) |
| 684 | -- | -11 | Le samoa americane |
| 689 | FL | -5 | Florida centrale: Metro Orlando (vedere la sovvrapposizione 321; overlaid su 407, assegnato ma non in uso) |
| 700 | -- | -- | Servizi Interexchange dell'elemento portante |
| 701 | ND | -6 | Il Dakota del Nord |
| 702 | Nanovolt | -8 | S. Nevada: Contea del Clark, incl Las Vegas (vedere 775) |
| 703 | VA | -5 | La Virginia del Nord: Arlington, McLean, angolo di Tysons (vedere la spaccatura 540; sovvrapposizione 571) |
| 704 | NC | -5 | W Carolina del nord: Charlotte (vedere la spaccatura 828, la sovvrapposizione 980) |
| 705 | SU | -5 | Il Canada: Ne Ontario: Stanza di Sault. Marie/N Ontario: Baia di N, Sudbury |
| 706 | GA | -5 | N Georgia: Columbus, Augusta (vedere la sovvrapposizione 762) |
| 707 | CA | -8 | Nanowatt California: Santa Rosa, Napa, Vallejo, canyon americano, Fairfield |
| 708 | IL | -6 | Illinois: periferia del sud ed occidentale di Chicago (vedere 630; sovvrapposizione 464) |
| 709 | NL | -4/-3.5 | Il Canada: Terranova e Labrador |
| 710 | -- | ? | Governo degli Stati Uniti |
| 711 | -- | -- | Servizi del relè di telecomunicazioni |
| 712 | IA | -6 | W Iowa: Bluff del Consiglio |
| 713 | TX | -6 | Metà di Se il Texas: Houston centrale (spaccare, 281; sovvrapposizione 832) |
| 714 | CA | -8 | Contea arancione del nord e centrale (vedere la spaccatura 949) |
| 715 | WI | -6 | N Wisconsin: Eau Claire, Wausau, superiore |
| 716 | NY | -5 | Nanowatt New York: Buffalo (vedere la spaccatura 585) |
| 717 | PA | -5 | E Pensilvania: Harrisburg (vedere la spaccatura 570) |
| 718 | NY | -5 | Zona del Metro de New York City, New York (regine, isola di Staten, il Bronx e Brooklyn; vedere 212, 347) |
| 719 | CO | -7 | Se Colorado: Pueblo, molle di colorado |
| 720 | CO | -7 | Colorado centrale: Denver (overlaid su 303) |
| 724 | PA | -5 | Interruttore Pensilvania (metro esterno Pittsburgh di zone; spaccatura da 412) |
| 727 | FL | -5 | Metro della Florida Tampa: San Petersburg, Clearwater (Pinellas e parti della contea di Pasco; spaccatura da 813) |
| 731 | TN | -6 | W Tennessee: zona esterna del metro de Memphis (spaccare da 901, il perm 2/12/01, il mand 9/17/01) |
| 732 | NJ | -5 | Centesimo. Il New Jersey: Fiume di Toms, Nuovo Brunswick, ruscello rilegato (vedere la sovvrapposizione 848) |
| 734 | MI | -5 | Se Michigan: ovest e sud di Detroit -- Ann Arbor, Monroe (spaccare da 313) |
| 737 | TX | -6 | S il Texas: Austin (overlaid su 512, sospeso; vedere inoltre 361) |
| 740 | L'OH | -5 | Se Ohio (zone rurali Columbus esterno; spaccare da 614) |
| 747 | CA | -8 | S California: Los Angeles, colline di Agoura, Calabasas, colline nascoste e villaggio di Westlake (vedere 818; esecuzione sospesa) |
| 754 | FL | -5 | Florida: Zona della contea di Broward, incl piede Lauderdale (overlaid su 954; perm 8/1/01, mand 9/1/01) |
| 757 | VA | -5 | E la Virginia: Zona delle strade di Tidewater/Hampton -- Spiaggia della Norfolk, la Virginia, Chesapeake, notizie de Portsmouth, Hampton, Newport, Suffolk (parte di che cosa ha usato essere 804) |
| 758 | -- | -4 | St Lucia (spaccare da 809) |
| 760 | CA | -8 | California: Contea del nord de San Diego alla sierra Nevada (spaccare da 619) |
| 762 | GA | -5 | N Georgia: Columbus, Augusta (overlaid su 706) |
| 763 | Manganese | -6 | Il Minnesota: Zona del metro de Minneapolis (spaccare da 612; vedere inoltre 952) |
| 764 | CA | -8 | (sovvrapposizione su 650; SOSPESO) |
| 765 | IN | -5 | L'Indiana: Indianapolis esterna (spaccare da 317) |
| 767 | -- | -4 | Dominica (spaccare da 809) |
| 769 | MS | -6 | Il Mississippi: Meridiano, zona de Jackson (overlaid su 601; perm 7/19/04, mand 3/14/05) |
| 770 | GA | -5 | Georgia: Periferia de Atlanta: parte esterna del raccordo anulare I-285 (parte di che cosa ha usato essere 404; vedere inoltre la sovvrapposizione 678) |
| 772 | FL | -5 | S. Florida centrale: La Santa Lucia, Martin e contee indiane del fiume (spaccare da 561; EFF 2/11/02; mand 11/11/02) |
| 773 | IL | -6 | Illinois: città di Chicago, fuori del ciclo (vedere 312; sovvrapposizione 872) |
| 774 | MA | -5 | Centesimo. Massachusetts: Framingham; Merluzzo di Cape (vedere la spaccatura 978, il overlaid su 508, il EFF 4/2/2001) |
| 775 | Nanovolt | -8 | N. Nevada: Reno (tutto il nanovolt esclude la zona della contea del Clark; vedere 702) |
| 778 | BC | -8 | Il Canada: Colombia britannica: Vancouver più grande (overlaid su 604, per 11/3/01; vedere inoltre 250) |
| 780 | Ab | -7 | Il Canada: Alberta del Nord, nord di Lacombe (vedere 403) |
| 781 | MA | -5 | Massachusetts: Surburbs de Boston, al nord ed ad ovest (vedere le spaccature 617, 508; sovvrapposizione 339) |
| 784 | -- | -4 | St Vincent & Grenadines (spaccare da 809) |
| 785 | KS | -6 | N & W Kansas: Topeka (spaccare da 913) |
| 786 | FL | -5 | Se contea della Florida, Monroe (Miami; overlaid su 305) |
| 787 | Fotoricettore | -4* | Il Porto Rico (vedere la sovvrapposizione 939, il perm 8/1/01) |
| 800 | -- | ? | US/Canada gratis (vedere 888, 877, 866, 855, 844, 833, 822) |
| 801 | UT | -7 | L'Utah: Metro de Salt Lake City (vedere la spaccatura 385, il EFF 3/30/02; vedere inoltre spaccano 435) |
| 802 | VT | -5 | Il Vermont |
| 803 | Sc | -5 | Carolina del Sud: Colombia, Aiken, Sumter (vedere 843, 864) |
| 804 | VA | -5 | E la Virginia: Richmond (vedere le spaccature 757, 434) |
